一、主要技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 1 | 震動(dòng)力 | 98KN | 
| 2 | 震動(dòng)頻率 | 6500次/分鐘 | 
| 3 | 振幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 95db(A) | 
| 5 | 震動(dòng)時(shí)間 | 6秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 4000*2300*2700(mm) | 
| 7 | 裝機(jī)容量 | 34KW | 
| 8 | 整機(jī)重量 | 12噸 | 
| 9 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1180*880*30(mm) | 
| 11 | 操作人數(shù) | 8人 | 
| 12 | 用地面積 | ≥5000㎡ | 
二、適用磚型及產(chǎn)量
| 制品規(guī)格 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 成型數(shù)量 | 每小時(shí)生產(chǎn)量 | 生產(chǎn)周期 | 
| 多孔磚 240*115*90 | 24塊 | 5760塊 | 15秒/次 | 
| 標(biāo) 磚 240*115*53 | 51塊 | 12240塊 | 15秒/次 | 
| 空心磚 390*190*190 | 10塊 | 2400塊 | 15秒/次 | 
| 面包磚200*100*60 | 30塊 | 5400塊 | 20秒/次 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖













