一、主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 項目 | 參數(shù) | 
| 1 | 激震力 | 78KN | 
| 2 | 震動頻率 | 3000次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 80db | 
| 5 | 震動時間 | 5秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3500-2200-2500 | 
| 7 | 整機容量 | 59.4KW | 
| 8 | 整機重量 | 8噸 | 
| 9 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1350-750-30(mm) | 
| 11 | 操作人數(shù) | 8人 | 
| 12 | 用地面積 | 10000㎡ | 
二、適用磚型及產(chǎn)量
| 制品規(guī)格(長*寬*高)mm | 成型塊數(shù) | 生產(chǎn)周期 | 每小時產(chǎn)量 | 
| 標 磚 240*115*53(mm) | 55塊 | 18-20秒/次 | 9000塊 | 
| 空心磚 390*190*190(mm) | 9塊 | 18-20秒/次 | 1620塊 | 
| 多孔磚 240*115*90(mm) | 25塊 | 18-20秒/次 | 4500塊 | 
| 面包磚 200*100*60(mm) | 33塊 | 20-22秒/次 | 4860塊 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













