| 項目 | 單位 | HBT30-10-45 | 
| 理論混凝土輸出量 | m3/h | 30 | 
| 最大理論泵送壓力 | MPa | 10 | 
| 分配閥形式 | 
 | S管擺閥 | 
| 輸送管內徑 | mm | ¢125A/90A | 
| 最大理論輸送距離水平/垂直 | m | 500/150 | 
| 混凝土缸徑×行程 | mm | ¢160×1000 | 
| 料斗容積/上料高度 | m3/h | 0.4/1100 | 
| 最大骨料尺寸 | mm | 30 | 
| 砼塌落度范圍 | mm | 120-230 | 
| 主電機功率 | kw | 55 | 
| 額定轉速 | Rpm | 1480 | 
| 電壓/頻率 | v | 380 | 
| 油箱容積 | L | 200 | 
| 清洗方式 | 
 | 高壓水洗 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4500*1500*1800 | 
| 質量(含油) | kg | 3200 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖








