| 項目 | 單位 | HBT40-8-45 | 
| 理論最大混凝土輸送量 | M3/h | 40 | 
| 理論最大混凝土輸送壓力 | Mpa | 8 | 
| 液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 21 | 
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 | 
| 主油泵 | 日本川崎 | 日本川崎 | 
| 主油缸徑/桿徑*行程 | mm | φ100/φ80*1000 | 
| 輸送缸直徑 | mm | 180 | 
| 電機(jī)功率 | Kw | 45 | 
| 液壓油箱容積 | L | 300 | 
| 料斗容積 | L | 600 | 
| 整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 3500 | 
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5270*1860*1875 | 
| 最大輸送距離 | 垂直 | 120 | 
| 水平 | 300 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖








