升降高度:4-18M
載重:300-2000KG
| 型號 | 起升高度(m) | 提升質(zhì)量(kg) | 工作臺尺寸 (長X寬)mm | 最大外形尺寸 (長X寬X高)mm | 配套動力(kw) | 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 
| SJYF0.3–4 | 4 | 300 | 1500*750 | 2100*950*2050 | 1.5 | 500 | 
| SJYF0.3–6 | 6 | 300 | 1500*750 | 2100*950*2120 | 1.5 | 750 | 
| SJYF0.3–8 | 8 | 300 | 1650*750 | 2100*950*2450 | 1.5 | 1300 | 
| SJYF0.5–8 | 8 | 500 | 1800*1000 | 2200*1260*2450 | 2.0 | 1500 | 
| SJYF0.8–8 | 8 | 800 | 2000*1220 | 2600*1550*2640 | 2.0 | 1800 | 
| SJYF0.3–10 | 10 | 300 | 2110*1220 | 2600*1550*2400 | 2.0 | 1600 | 
| SJYF0.5–10 | 10 | 500 | 2110*1220 | 2600*1550*2400 | 2.0 | 1700 | 
| SJYF1.0-10 | 10 | 1000 | 22220*1220 | 2820*1720*2850 | 3.0 | 2480 | 
| SJYF0.3-12 | 12 | 300 | 2500*1500 | 3150*2000*2850 | 2.0 | 2680 | 
| SJYF0.5-12 | 12 | 500 | 2500*1500 | 3150*2000*2850 | 3.0 | 2800 | 
| SJYF1.0-12 | 12 | 1000 | 2600*1500 | 3200*2015*3090 | 3.0 | 3680 | 
| SJYF0.3–14 | 14 | 300 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 2.0 | 3100 | 
| SJYF0.3-16 | 16 | 300 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3.0 | 4000 | 
| SJYF0.3–18 | 18 | 300 | 3210*1600 | 4300*2120*3250 | 3.0 | 4400 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖












