| 名稱 | 單位 | HG17B-3R | |
| 布料半徑 | m | 17 | |
| 輸送管規(guī)格 | mm | DN125 | |
| 輸送軟管規(guī)格 | ″×mm | 5×3000 | |
| 回轉(zhuǎn)范圍 | ° | 360 | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0.3 | |
| 臂架形式 | 
 | 三節(jié)卷折全液壓 | |
| 臂長 | 一臂 | m | 6.8 | 
| 二臂 | m | 5.8 | |
| 三臂 | m | 4.6 | |
| 整機(jī)高度 | m | 2.7 | |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | MPa | 25 | |
| 電機(jī)功率 | kW | 4 | |
| 控制方式 | 無線遙控、有線遙控 | ||
| 風(fēng)速 | m/s | ≤13.8 (6級) | |
| 工作溫度 | ℃ | -20~48 | |
| 總重(含配重) | kg | 6900 | |
| 配重 | kg | 2800 | |
| 起吊單元 | kg | 4100 | |
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖

















