該系列產(chǎn)品骨料配料由裝載車上料,配料機給料;雙臥軸強式攪拌機攪拌;水泥由水泥筒倉儲存,螺旋輸送機輸送,水泥稱計量;水由水泵供給,水稱計量 (或時間繼電器計量),整個過程由電控系統(tǒng)自動完成。具有配比儲存、落差自動補償?shù)裙δ?,并配有單獨手動操作系統(tǒng),可實現(xiàn)操作過程中的手動自動。 該系列產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,使用成本低,系統(tǒng)配置先進,適用于工業(yè)民用建筑、道路、橋梁等混凝土現(xiàn)場攪拌。
| 型號 | HZS75 | HZS100/HLS120 | HZS150/HLS180 | |
| 整體系統(tǒng) | 理論生產(chǎn)率(m3/h) | 75 | 100/120 | 150/180 | 
| 卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 攪拌主機 | 型號 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | 
| 攪拌電機功率(kw) | 2x30 | 2x37 | 2x55 | |
| 進料容量(L) | 2400 | 3200 | 4800 | |
| 出料容量(L) | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 大骨料粒徑碎石/卵石(mm) | 60/80 | 80/100 | 100/120 | |
| 稱量系統(tǒng) | 骨料稱量范圍(kg)及精度 | 4000±2% | 5000±2% | 7000±2% | 
| 水泥稱量范圍(kg)及精度 | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
| 粉煤灰稱量范圍(kg)及精度 | 400±1% | 500±+1% | 800±1% | |
| 水稱量范圍(kg)及精度 | 400±1% | 500±1% | 800±+1% | |
| 添加劑稱量范圍(kg)及精度 | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















