| 項(xiàng)目 | JZC250 | JZC350 | JZC500 | |
| 
					工 | 出料容量L | 250 | 350 | 500 | 
| 進(jìn)料容量L | 320 | 560 | 800 | |
| 生產(chǎn)率m3/h | 6-8 | 10-14 | 18-20 | |
| 攪拌筒轉(zhuǎn)速r/min | 17 | 14 | 13 | |
| 骨料最大粒徑mm | 60 | 60 | 60-80 | |
| 供水精度 | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | |
| 
					電 | 攪拌電機(jī) | 4 | 5.5 | 11 | 
| 提升電機(jī) | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| 水泵電機(jī) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 最大拖行速度km/h | 20 | 20 | 20 | |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 2260×1990×2750 | 2766×2140×3000 | 5226×2200×5460 | |
| 整機(jī)重量 | 1300 | 1950 | 3100 | |
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
















