日照智能型蝶閥執(zhí)行器F-DQW10免開蓋調(diào)試;
	
非侵入式F-DQW系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置是電動(dòng)閥門的驅(qū)動(dòng)裝置,用以控制閥門的開啟和關(guān)閉。是F-DZW系列產(chǎn)品的派生產(chǎn)品。可適用于球閥、蝶閥和風(fēng)門等,它可以準(zhǔn)確地控制指令動(dòng)作,是對(duì)閥門實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控、集控和自動(dòng)控制的驅(qū)動(dòng)裝置。本系列產(chǎn)品不僅適用于電站,還可以用于石化、冶金、公用事業(yè)等。
	
特點(diǎn)
1. 非侵入式,就地操作器件采用非接觸感應(yīng)元件。
2. 人機(jī)界面,采用高亮度、高對(duì)比度顯示器,中英文菜單,方便用戶進(jìn)行設(shè)置與調(diào)試。
3. 紅外遙控,采用紅外遙控器可對(duì)特殊安裝位置的執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)試、操作或參數(shù)設(shè)置與查詢。
4. 準(zhǔn)確定位,準(zhǔn)確的閥門定位。采用數(shù)字傳感器對(duì)閥門位置進(jìn)行精確監(jiān)測(cè)。
5. 控制模式,多種遠(yuǎn)方控制方式供用戶選擇,遠(yuǎn)方控制信號(hào)均與內(nèi)部實(shí)現(xiàn)電氣隔離。
6. 信號(hào)自由組態(tài),最多可輸出4路接點(diǎn)信號(hào)供用戶選擇使用,每一路信號(hào)可自由定義。
7. 相序自動(dòng)校正,執(zhí)行機(jī)構(gòu)旋向可自由設(shè)定,CPU可自動(dòng)校正電源相序,接線時(shí)無需考慮電源相序。
8. 缺相保護(hù),CPU具有電源缺相和輸出缺相保護(hù)功能。
9. 故障自診斷,內(nèi)部CPU不斷收集執(zhí)行機(jī)構(gòu)的各種信息,監(jiān)控執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運(yùn)行狀態(tài),經(jīng)過自診斷發(fā)出各種報(bào)警和故障信息,方便用戶即使快速地處理故障。
10. 緊急操作,優(yōu)先響應(yīng)“緊急”開關(guān)里輸入信號(hào),一旦有效,執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行至事先設(shè)定緊急位置。
11. 調(diào)試方便,僅需設(shè)定與記錄開、關(guān)方向終端位置,調(diào)試工作即可完成。
	
技術(shù)參數(shù)
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | ≤95%(+25℃時(shí)) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP55,IP65(特殊訂貨) | ||
| 轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度 | ≤10% | ||
| 位置重復(fù)偏差 | ≤1° | ||
| 主要電氣參數(shù) | |||
| 電 源 | 三相 380V AC±10% 50Hz | ||
| 接插件 | 端子類型 | 24芯 | 6芯 | 
| 接 點(diǎn) | 500VAC/DC 16A | 600VAC/DC 35A | |
| 導(dǎo)線截面 | ≤2.5mm2 | ≤6mm2 | |
| 輸入/輸出信號(hào) | 開關(guān)量輸入 | 外部/內(nèi)部電源供電 | |
| 電壓 24VDC±10% 電流 ≤10mA | |||
| 脈沖寬度:>100ms | |||
| 光電隔離 | |||
| 開關(guān)量輸出 | 輸出方式:無源接點(diǎn) 4路 | ||
| 容量:125VAC/30VDC 5A | |||
| 位置反饋輸出 | 范圍:4~20mA | ||
| 負(fù)載能力:≤750Ω | |||
| 線性度:≤0.3% | |||
	
	
性能參數(shù)表
| 型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 最大 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 90° 全行程 時(shí)間 | 手動(dòng) 速比 | 電機(jī) 功率 (kW) | 構(gòu)造型式 | 
| F-DQW10 | 100 | 150 | 1/3 | 47 | 56:1 | 0.12 | DZW5A+JW80B | 
| F-DQW20 | 200 | 300 | |||||
| F-DQW30 | 300 | 450 | |||||
| F-DQW60 | 600 | 900 | |||||
| F-DQWl20 | 1200 | 1800 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 0.25 | DZW10A+JW100B | 
| F-DQW250 | 2500 | 3000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 0.25、0.37 | DZW15A+JW125B | 
| F-DQW330 | 3300 | 4000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 0.37、0.55 | DZW20A+JW125B | 
| F-DQW500 | 5000 | 6000 | 3/7 | 35 | 56:1 | 0.55 | DZW30A+JW160B | 
| F-DQW700 | 7000 | 8000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 1.1、1.5 | DZW45A+JW160B | 
| F-DQW1000 | 10000 | 12000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 54:1 | 1.1、1.5 | DZW60A+JW200B | 
| F-DQW1300 | 13000 | 16000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 54:1 | 2.2、3 | DZW90+JW200B | 
| F-DQW2000 | 20000 | 24000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 58:1 | 2.2、3 | DZW90+JW250B | 
| F-DQW3000 | 30000 | 36000 | 3/7 | 35 | 58:1 | 3 | DZW120+JW250B | 
| F-DQW4000 | 40000 | 48000 | 3/7 | 35 | 1400:1 | 5.5 | DZW250+JW315B | 
| F-DQW6000 | 60000 | 72000 | 1/3 | 47 | 747:1 | 7.5 | DZW350+JW315B | 
| F-DQW8000 | 80000 | 96000 | 3/10 | 50 | 798:1 | 10 | DZW500+JW380 | 
日照智能型蝶閥執(zhí)行器F-DQW10免開蓋調(diào)試;
	
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖

















