SH系列電流發(fā)生器
★功能特點(diǎn) 
適用電力系統(tǒng)檢測(cè)CT、一次傳動(dòng)裝置、各種斷路器和其它電器設(shè)備的電流負(fù)載試驗(yàn) 
采用進(jìn)口磁芯,導(dǎo)磁率高,體積小,重量輕,操作方便 
電流顯示采用數(shù)字式儀表,顯示直觀。 
精度:0.5級(jí)
| 型 號(hào) | 
					額定容量  | 額定輸入 | 額定輸出 | 結(jié)構(gòu)形式 | 
					外型尺寸  | |
| 電流(A) | 電壓(V) | 電流(A) | ||||
| SH -500A | 5 | 22.7 | 220 | 500 | 整體 | 300x260x200 | 
| SH -1000A | 10 | 45.5 | 220 | 1000 | 整體 | 350x260x200 | 
| SH -2000A | 20 | 90.9 | 220 | 2000 | 整體 | 450x450x500 | 
| SH -3000A | 30 | 136.4 | 220 | 3000 | 整體或分體 | 450x450x550 | 
| SH -4000A | 40 | 105.3 | 380 | 4000 | 整體或分體 | 450x450x650 | 
| SH -5000A | 50 | 131.6 | 380 | 5000 | 分體 | 
					操作臺(tái)450x500x650 | 
| SH -6000A | 60 | 157.9 | 380 | 6000 | 分體 | 
					操作臺(tái)450x500x650 | 
| SH -7000A | 70 | 184.2 | 380 | 7000 | 分體 | 
					操作臺(tái)450x500x750 | 
| SH -8000A | 80 | 210.5 | 380 | 8000 | 分體 | 
					操作臺(tái)450x500x800 | 
| SH -10000A | 100 | 263.2 | 380 | 10000 | 分體 | 
					操作臺(tái)450x500x1000 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














