| 手柄溝槽信號(hào)蝶閥 | 
|   | 產(chǎn)品名稱: | 手柄溝槽信號(hào)蝶閥 | |||||
| 型號(hào): | XD81X | ||||||
| 口徑: | DN50-300 | ||||||
| 壓力: | 1.0-1.6MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、球鐵、鑄鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【手柄溝槽信號(hào)蝶閥】 | |||||||
手柄溝槽信號(hào)蝶閥詳細(xì)介紹
手柄溝槽信號(hào)蝶閥基本參數(shù):
手柄溝槽信號(hào)蝶閥零件材料:
| 序號(hào) | 名稱 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 1 | 閥體 | 球鐵 | QT450-10 | 
| 2 | 閥板 | 球鐵 | QT450-10 | 
| 3 | 橡膠 | EPDM | |
| 4 | 上軸 | 不銹鋼 | 1Cr13 | 
| 5 | 下軸 | 不銹鋼 | 1Cr13 | 
| 6 | O形圈 | 丁腈橡膠 | |
| 7 | 定位齒盤 | 碳鋼 | 45# | 
| 8 | 手柄 | 瑪鋼 | |
| 9 | 絲堵 | 碳鋼 | 45# | 
手柄溝槽信號(hào)蝶閥結(jié)構(gòu)圖:

手柄溝槽信號(hào)蝶閥外形尺寸:
| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 168 | 219 | 273 | 325 | |
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||
| B1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | |||
| D381X D81X | L | 88 | 90 | 96 | 115 | - | 132 | 147 | 159 | 165 | ||
| H1 | 60 | 75 | 80 | 94 | - | 125 | 150 | 220 | 250 | |||
| Ho | 220 | 245 | 270 | 300 | - | 350 | 400 | 600 | 740 | |||
| E | 245 | 245 | 245 | 245 | - | 245 | 260 | 260 | 330 | |||
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 90 | 125 | 180 | |||
| Do | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 140 | 140 | 140 | 240 | |||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖








