| 暗桿溝槽閘閥 | 
|   | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 暗桿溝槽閘閥 | |||||
| 型號(hào): | Z85X | ||||||
| 口徑: | DN50-400 | ||||||
| 壓力: | 1.0-1.6MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、球鐵、鑄鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【暗桿溝槽閘閥】 | |||||||
暗桿溝槽閘閥詳細(xì)介紹 http://www.shldfm.com/Pro378/131.html
暗桿溝槽閘閥零件材料:
| 主要零件材料 | ||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 | 
| 1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 | 
| 2 | 閥瓣 | 球鐵,外覆丁腈橡膠 | 
| 3 | 螺栓 | 鍍鋅 | 
| 4 | 密封圈 | NBR | 
| 5 | 閥蓋 | 球墨鑄鐵 | 
| 6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 7 | 0型密封圈 | NBR | 
| 8 | 軸蓋 | 球墨鑄鐵 | 
| 9 | 防塵罩 | NBR | 
| 10 | 手輪 | 鑄鐵 | 
| 11 | 緊固螺母 | 鍍鋅 | 
					
暗桿溝槽閘閥基本參數(shù):
				
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 壓力等級(jí) | 1.0MPa 1.6MPa | 
| 密封試驗(yàn) | 1.5MPa 2.4MPa | 
| 工作溫度 | 0-80℃ | 
| 適用介質(zhì) | 水、氣等 | 
					
暗桿溝槽閘閥結(jié)構(gòu)圖:

暗桿溝槽閘閥外形連接尺寸:
				
| 公稱(chēng)通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | |
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | |||
| BA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | |||
| Z81X Z85X | L | 145 | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 | 275 | 325 | 355 | ||||
| H | 325 | 455 | 455 | 455 | 500 | 620 | 750 | 880 | ||||||
| D0 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 320 | 320 | 400 | ||||||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














