| 適用物料: | 混凝土 | 
|---|---|
| 攪拌機(jī)類(lèi)型: | 強(qiáng)力攪拌機(jī) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 工程建筑 | 
| 物料類(lèi)型: | 固-液 | 
| 動(dòng)力類(lèi)型: | 電動(dòng) | 
| 布局形式: | 臥式 | 
| 攪拌方式: | 強(qiáng)制式攪拌 | 
| 作業(yè)方式: | 連續(xù)作業(yè)式 | 
| 每次處理量范圍: | 出料1000-3000L(L) | 
| 裝置方式: | 固定式 | 
| 生產(chǎn)能力: | 見(jiàn)產(chǎn)品(L) | 
| 轉(zhuǎn)速范圍: | 見(jiàn)產(chǎn)品(r/min) | 
| 料桶容量: | 見(jiàn)產(chǎn)品(L) | 
| 拌筒轉(zhuǎn)速: | 1 min | 
| 電機(jī)功率: | 見(jiàn)產(chǎn)品(Kw) kw | 
| 骨料最大粒徑: | 60/80 mm | 
| 規(guī)格: | 9mx3.4mx8.3m | 
| 攪拌軸轉(zhuǎn)速: | 26 r/min | 
| 外形尺寸: | 3700x4400x3000 mm | 
| 卸料方式: | 氣動(dòng) | 
| 整機(jī)重量: | 17400 kg | 
| 品牌: | 億立 | 
| 型號(hào): | 2HZS50站 | 
| 混凝土機(jī)械類(lèi)型: | 混凝土攪拌站 | 
| 混凝土理論輸送量: | 100 m3/h | 
| 混凝土最大出口壓力: | 1 Mpa | 
| 額定進(jìn)料容量: | 3.2 m3 | 
| 額定出料容量: | 2 m3 | 
| 料斗提升速度: | 24 m/min | 
| 所在地區(qū): | 河南 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














