振動(dòng)給料機(jī)主要由振動(dòng)機(jī)架、振動(dòng)電動(dòng)機(jī)、彈簧、支承座及耐磨襯板等組成。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)(喂料機(jī))工作原理:震動(dòng)給料機(jī)是利用振動(dòng)器中的偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力使篩廂、振動(dòng)器等可動(dòng)部分作強(qiáng)制的連續(xù)的圓或近似圓的運(yùn)動(dòng)。物料則隨篩廂在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),并連續(xù)均勻地將物料送至受料口內(nèi)
振動(dòng)給料機(jī) (喂料機(jī))性能特點(diǎn):
1、 振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長(zhǎng);
2、可以調(diào)節(jié)激振力,可隨時(shí)改變和控制流量,調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定;
3、振動(dòng)電機(jī)為激振源,噪聲低、耗電小、調(diào)節(jié)性能好,無(wú)沖料現(xiàn)象。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、調(diào)節(jié)安裝方便、重量輕、體積小、護(hù)保養(yǎng)方便,當(dāng)采用封閉式結(jié)構(gòu)機(jī)身時(shí)可防止粉塵污染。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)的安裝與使用
1.振動(dòng)給料機(jī)中用于配料、定量給料時(shí)為保證給料均勻穩(wěn)定防止物料自流應(yīng)水平安裝如進(jìn)行一般物料連續(xù)給料可下傾10°安裝。對(duì)于粘性物料及含水量較大的物料可以下傾15°安裝。
2.安裝后的給料機(jī)應(yīng)留有20mm的游動(dòng)間隙橫向應(yīng)水平懸掛裝置采用柔性連接。
3.空試前應(yīng)將全部螺栓緊固一次尤其是振動(dòng)電機(jī)的地腳螺栓連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)3-5小時(shí)應(yīng)重新緊固一次。
4.試車(chē)時(shí)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)必須反向旋轉(zhuǎn)電流及噪音的穩(wěn)定性發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)停車(chē)處理。
5.電機(jī)軸承每2月加注一次潤(rùn)滑脂高溫季節(jié)應(yīng)每月加注一次潤(rùn)滑油。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 
					槽型尺寸長(zhǎng)×寬×高 | 生產(chǎn)率 噸/小時(shí) | 
					最大給料粒度 | 
					振動(dòng)頻率 | 
					雙振幅 | 振動(dòng)器型號(hào) | 
					額定電壓 | 
					額定電流 | 
					電源頻率 | 
					功率 | 
					整機(jī)重量 | |
| 水平 | -10 | |||||||||||
| GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 | 
| GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
| GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
| GZG703# | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
| GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
| GZG903# | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
| GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
| GZG1103# | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
| GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
| GZG1303# | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
| GZG1503# | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.19 | 2×2.2 | 1477 | |||
| GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
| GZG1803# | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
| GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
| GZG705# | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
| GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
| GZG905# | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
| GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
| GZG1105# | 1100×1673×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
| GZG1255 | 1250×25000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
| GZG1305# | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 22×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
| GZG1505# | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
| GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
| GZG1805# | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2280 | |||
| GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
| GZG1306# | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
| GZG1506# | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
| GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
| GZG1806# | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
| GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 | |||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
















