YZS-1.5-2振動電機(jī)(功率:0.12KW,電壓:380V,最大激振力:1.5KN)廠家提供YZS-1.5-2振動電機(jī)價格,YZS振動電機(jī)型號齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎訂購
魏經(jīng)理:150-9036-2760
YZS-1.5-2振動電機(jī)參數(shù):功率0.12KW、電壓380V、最大激振力1.5KN、2級振動電機(jī)
YZS振動電機(jī)用途及范圍
振動源三相異步電動機(jī)(振動電機(jī))是將動力源與振動源合為一體的電動旋轉(zhuǎn)式激振器。激振力強且穩(wěn)定,激振力可以無級調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)、振動篩分機(jī)、振動落砂機(jī)、振動破碎機(jī)、振動烘干機(jī)、振動冷卻機(jī)、料倉振動防閉塞裝置等,深受廣大用戶的歡迎。
	 
	 
YZS-1.5-2振動電機(jī)產(chǎn)品特點:
1、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕、體積小。
2、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動,噪聲低。
3、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
4、設(shè)計合理,使用壽命長。
5、只需調(diào)節(jié)兩端外側(cè)的偏心塊,使之于內(nèi)側(cè)偏心塊形成一定的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
6、可多機(jī)組合成各種振動形式,以完成各種作業(yè)要求。
7、機(jī)種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
	 
YZS-1.5-2振動電機(jī)主要使用條件:
1、 主機(jī)振動加速度不超過20g(g=9.8米/秒2);
2、 海拔不超過1000m,環(huán)境溫度不超過40℃,相對濕度不超過90%(溫度為25℃)否則應(yīng)降低功率使用;
3、 電源電壓:380V;
4、 電源頻率:50HZ;
5、 絕緣等級:B級;
6、 安裝型式:立式或臥式地腳安裝;任意方向;
7、 激振力調(diào)節(jié)范圍:0~最大激振力;
8、 工作方式:連續(xù)(SI);
9、 定子繞組溫升不超過80K(電阻法);
10、 主機(jī)激振功率和額定電流應(yīng)不超過銘牌的數(shù)據(jù),否則應(yīng)降低激振力使用;
11、 使用環(huán)境中應(yīng)無導(dǎo)電粉塵、易燃、易爆及腐蝕性氣體。
	 
YZS-1.5-2振動電機(jī)參數(shù)表
| 振動電機(jī)型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 Kg | |||||||||
| E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
| YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 | 
| YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
| YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
| YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
| YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
| YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
| YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
| YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
| YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
| YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 | 
| YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
| YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
| YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
| YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
| YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
| YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
| YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
| YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
| YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
| YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | 
| YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
| YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
| YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
| YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
| YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
| YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
| YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
| YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
| YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
| YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
| YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 | |
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















