鴻達(dá)混凝土攪拌機(jī)整機(jī)設(shè)計(jì)合理、性能優(yōu)化,使用維修方便。適用欲各類大、中、小型預(yù)制件廠及工業(yè)和民用建筑工程施工單位攪拌干硬性、塑性、流動性、輕骨科混凝土和各種砂漿。
    鴻達(dá)混凝土配料機(jī)是一種與攪拌機(jī)配套使用的前臺配料設(shè)備。裝載機(jī)上料,皮帶機(jī)給、出料。稱量系統(tǒng)采用電子稱量、配料儀控制、數(shù)字顯示,可根據(jù)用戶設(shè)計(jì)的配比完成砂、石子、水泥等多種物料的配料程序,具有稱量準(zhǔn)確、精度高、速度快、操作簡單等多種優(yōu)點(diǎn)。 
| 相關(guān)圖片: | ||
|   |   |   | 
| JS500攪拌機(jī) | JZC350砼攪拌機(jī) | 半成品區(qū) | 
|   |   |   | 
| 成品區(qū) | JZM350砼攪拌機(jī) | JZC系列攪拌機(jī)齒圈與齒輪 嚙合部分 | 
|   |   |   | 
| 經(jīng)過拋丸處理的JS系列攪拌 機(jī)攪拌筒 | JZM系列攪拌機(jī)橡膠輪與攪拌筒 傳動部分 | 利于物料攪拌布置的攪拌軸 | 
|   |   | |
| 配料機(jī)配料儀 | 配料機(jī)皮帶機(jī) | |
[混凝土配料機(jī)性能參數(shù)]
| 型號 參數(shù) | PLD800 | HPZ800 | HP800 | PLD1200 | PLD1200A | HP1200 | HPS1200 | HPF1200 | PLD1600 | 
| 配料能力 (m3/h) | 40-48 | 40-48 | 40-48 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 80-90 | 
| 儲料數(shù)量 (個) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 儲料斗容積 (m3) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 6.5 | 
| 稱料斗容積 (m3) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.8×2 | 1.1×2 | 
| 精度 (±%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 稱量范圍 (kg) | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~3500 | 
| 整機(jī)質(zhì)量 (kg) | 2250 | 1760 | 5119 | 3300 | 3820 | 3820 | 5600 | 6000 | 7600 | 
[混凝土攪拌機(jī)性能參數(shù)]
	
 
| 型號 參數(shù) | JZM500 | JZM350 | JZC200 | JZC350 | JZC500 | JZC750 | JS350 | JS500 | JS750 | JS1000 | 
| 出料容量 (L) | 500 | 350 | 200 | 350 | 500 | 750 | 350 | 500 | 750 | 100 | 
| 理論生產(chǎn)率 (m3/h) | 15-20 | 15 | 6-8 | 12-15 | 20 | 30 | 17.5-21 | 25-30 | 37.5 | 50-60 | 
| 骨料最大粒徑 (卵石/碎石)mm | 80/60 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 80/60 | 60/40 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 
| 整機(jī)質(zhì)量 (kg) | 3050 | 1960 | 1356 | 1920 | 3000 | 4200 | 3780 | 4100 | 5500 | 9800 | 
| 進(jìn)料容量 (L) | 800 | 560 | 320 | 560 | 800 | 1200 | 560 | 800 | 1200 | 1600 | 
| 攪拌電機(jī)功率 (kw) | 2×5.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 2×15 | 2 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














