手推液壓堆高車是利用人力推拉運(yùn)行的簡(jiǎn)易式叉腿式叉車。其起升機(jī)構(gòu)有:手動(dòng)液壓式、電動(dòng)液壓式,適用于工廠車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)效率要求不高,但需要有一定堆垛、裝卸高度的場(chǎng)合。
	
? 最大起升重量1000/1500/2000kg;
?最大起升高度1600/2400/2500/3000/3500mm;
?蓄電池箱蓋可方便開(kāi)啟,便于蓄電池維護(hù)或更換;
?轉(zhuǎn)彎半徑小,低重心,鏈條轉(zhuǎn)向更省力;
?后輪防護(hù)罩,更有效提高作業(yè)安全;
?能量消耗小,維護(hù)成本低。
	
| 1 | 名稱 | 手推電升車 | |||||
| 2 | 型號(hào) | TA10-16 | TA10-24 | TA10-30 | TA10-35 | TA15-24 | TA20-16 | 
| 3 | 最大起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 4 | 載荷中心mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| 5 | 最大起升高度mm | 1600 | 2400 | 3000 | 3500 | 2400 | 1600 | 
| 6 | 輪胎配置 | 尼龍Nylon | |||||
| 7 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1000*160 | 1000*172 | ||||
| 8 | 貨叉外寬mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 682 | 
| 9 | 整車高度mm | 2075 | 1775 | 2075 | 2325 | 1775 | 2075 | 
| 10 | 全長(zhǎng)mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 11 | 全寬mm | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 
| 12 | 總重Kg | ~292 | ~383 | ~402 | ~421 | ~395 | ~310 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
















